| SP | S | U | N | T+ | T- | P | |||
| 1. | FC Trofaiach | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 3 |
| 2. | NWM Kapfenberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 |
| 3. | LZ Stadtwerke Judenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| Team MM 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| LZ 2000 I Hinterberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| LZ 2000 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 7. | NZL Ennstal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 |
| 8. | LZ Oberes Murtal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | 0 |
| 1. Runde | U13 A |
24.08.2008 |
|||
| LZ Stadtwerke Judenburg | - | LZ 2000 II | : | ||
| NLZ Ennstal | - | NWM Kapfenberg | 2 | : | 3 |
| LZ Oberes Murtal | - | FC Trofaiach | 0 | : | 6 |
| Team MM 2008 | - | LZ 2000 I Hinterberg | : | ||
| 2. Runde | U13 A |
31.08.2008 |
|||
| LZ 2000 II | - | LZ 2000 I Hinterberg | : | ||
| FC Trofaiach | - | Team MM 2008 | : | ||
| NWM Kapfenberg | - | LZ Oberes Murtal | : | ||
| LZ Stadtwerke Judenburg | - | NLZ Ennstal | : | ||
| 3. Runde | U13 A |
07.09.2008 |
|||
| NLZ Ennstal | - | LZ 2000 II | : | ||
| LZ Oberes Murtal | - | LZ Stadtwerke Judenburg | : | ||
| Team MM 2008 | - | NWM Kapfenberg | : | ||
| LZ 2000 I Hinterberg | - | FC Trofaiach | : | ||
| 4. Runde | U13 A |
14.09.2008 |
|||
| LZ 2000 II | - | FC Trofaiach | : | ||
| NWM Kapfenberg | - | LZ 2000 I Hinterberg | : | ||
| LZ Stadtwerke Judenburg | - | Team MM 2008 | : | ||
| NLZ Ennstal | - | LZ Oberes Murtal | : | ||
| 5. Runde | U13 A |
21.09.2008 |
|||
| LZ Oberes Murtal | - | LZ 2000 II | : | ||
| Team MM 2008 | - | NLZ Ennstal | : | ||
| LZ 2000 I Hinterberg | - | LZ Stadtwerke Judenburg | : | ||
| FC Trofaiach | - | NWM Kapfenberg | : | ||
| 6. Runde | U13 A |
28.09.2008 |
|||
| LZ 2000 II | - | NWM Kapfenberg | : | ||
| LZ Stadtwerke Judenburg | - | FC Trofaiach | : | ||
| NLZ Ennstal | - | LZ 2000 I Hinterberg | : | ||
| LZ Oberes Murtal | - | Team MM 2008 | : | ||
| 7. Runde | U13 A |
05.10.2008 |
|||
| Team MM 2008 | - | LZ 2000 II | : | ||
| LZ 2000 I Hinterberg | - | LZ Oberes Murtal | : | ||
| FC Trofaiach | - | NLZ Ennstal | : | ||
| NWM Kapfenberg | - | LZ Stadtwerke Judenburg | : | ||
| 2 Aufsteiger in die Landesliga | |||
| Nachtragstermin: der darauffolgende Mittwoch | |||
| Stichtag für die Qualifikation: 09.10.2008 | |||
| Am 09.10. 2008 wird der aktuelle Tabellenstand | |||
| für die Qualifikation ohne Berücksichtigung auf noch | |||
| zu spielende Spiele herangezogen. | |||
| Beginn nach der Qualifikation: 19.10.2008 | |||