U13 Landesliga
| SP | S | U | N | T+ | T- | P | |||
| 1. | GAK I | 14 | 13 | 0 | 1 | 106 | : | 13 | 39 |
| 2. | NZ Gleisdorf | 14 | 10 | 1 | 3 | 40 | : | 19 | 31 |
| 3. | JAZ GU Süd | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | : | 27 | 26 |
| 4. | ASV Gösting | 14 | 6 | 1 | 7 | 46 | : | 35 | 19 |
| 5. | LZ 2000 II | 14 | 5 | 0 | 9 | 22 | : | 47 | 15 |
| 6. | TSV Hartberg | 14 | 4 | 1 | 9 | 35 | : | 49 | 13 |
| 7. | Team MM 2008 | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | : | 59 | 13 |
| 8. | USV Gabersdorf | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | : | 74 | 8 |
| 1. Runde |
19.10.2008 |
||||
| TSV Hartberg | - | LZ 2000 II | 2 | : | 1 |
| USV Gabersdorf | - | GAK I | 1 | : | 9 |
| JAZ GU Süd | - | NZ Gleisdorf | 0 | : | 2 |
| ASV Gösting | - | Team MM 2008 | 0 | : | 2 |
| 2. Runde |
26.10.2008 |
||||
| LZ 2000 II | - | Team MM 2008 | 1 | : | 2 |
| NZ Gleisdorf | - | ASV Gösting | 2 | : | 1 |
| GAK I | - | JAZ GU Süd | 10 | : | 0 |
| TSV Hartberg | - | USV Gabersdorf | 4 | : | 4 |
| 3. Runde |
02.11.2008 |
||||
| USV Gabersdorf | - | LZ 2000 II | 2 | : | 4 |
| JAZ GU Süd | - | TSV Hartberg | 3 | : | 2 |
| ASV Gösting | - | GAK I | 0 | : | 5 |
| Team MM 2008 | - | NZ Gleisdorf | 0 | : | 2 |
| 4. Runde |
09.11.2008 |
||||
| LZ 2000 II | - | NZ Gleisdorf | 2 | : | 3 |
| GAK I | - | Team MM 2008 | 5 | : | 0 |
| TSV Hartberg | - | ASV Gösting | 7 | : | 4 |
| USV Gabersdorf | - | JAZ GU Süd | 3 | : | 1 |
| 5. Runde |
05.04.2009 |
||||
| JAZ GU Süd | - | LZ 2000 II | 3 | : | 1 |
| ASV Gösting | - | USV Gabersdorf | 7 | : | 0 |
| Team MM 2008 | - | TSV Hartberg | 4 | : | 1 |
| NZ Gleisdorf | - | GAK I | 2 | : | 5 |
| 6. Runde |
Di 14.04.2009 |
||||
| LZ 2000 II | - | GAK I | 0 | : | 14 |
| TSV Hartberg | - | NZ Gleisdorf | 2 | : | 4 |
| USV Gabersdorf | - | Team MM 2008 | 3 | : | 6 |
| JAZ GU Süd | - | ASV Gösting | 3 | : | 1 |
| 7. Runde |
19.04.2009 |
||||
| ASV Gösting | - | LZ 2000 II | 1 | : | 2 |
| Team MM 2008 | - | JAZ GU Süd | 1 | : | 3 |
| NZ Gleisdorf | - | USV Gabersdorf | 4 | : | 0 |
| GAK I | - | TSV Hartberg | 6 | : | 1 |
| 8. Runde |
26.04.2009 |
||||
| LZ 2000 II | - | TSV Hartberg | 1 | : | 0 |
| GAK I | - | USV Gabersdorf | 12 | : | 0 |
| NZ Gleisdorf | - | JAZ GU Süd | 1 | : | 1 |
| Team MM 2008 | - | ASV Gösting | 1 | : | 7 |
| 9. Runde |
03.05.2009 |
||||
| Team MM 2008 | - | LZ 2000 II | 0 | : | 6 |
| ASV Gösting | - | NZ Gleisdorf | 4 | : | 2 |
| JAZ GU Süd | - | GAK I | 3 | : | 1 |
| USV Gabersdorf | - | TSV Hartberg | 0 | : | 6 |
| 10. Runde |
09.05.2009 |
||||
| LZ 2000 II | - | USV Gabersdorf | 1 | : | 3 |
| TSV Hartberg | - | JAZ GU Süd | 1 | : | 5 |
| GAK I | - | ASV Gösting | 8 | : | 3 |
| NZ Gleisdorf | - | Team MM 2008 | 6 | : | 0 |
| 11. Runde |
17.05.2009 |
||||
| NZ Gleisdorf | - | LZ 2000 II | 4 | : | 0 |
| Team MM 2008 | - | GAK I | 1 | : | 11 |
| ASV Gösting | - | TSV Hartberg | 4 | : | 1 |
| JAZ GU Süd | - | USV Gabersdorf | 5 | : | 0 |
| 12. Runde |
24.05.2009 |
||||
| LZ 2000 II | - | JAZ GU Süd | 2 | : | 1 |
| USV Gabersdorf | - | ASV Gösting | 0 | : | 7 |
| TSV Hartberg | - | Team MM 2008 | 6 | : | 1 |
| GAK I | - | NZ Gleisdorf | 4 | : | 0 |
| 13. Runde |
07.06.2009 |
||||
| GAK I | - | LZ 2000 II | 6 | : | 0 |
| NZ Gleisdorf | - | TSV Hartberg | 2 | : | 0 |
| Team MM 2008 | - | USV Gabersdorf | 2 | : | 2 |
| ASV Gösting | - | JAZ GU Süd | 1 | : | 1 |
| 14. Runde |
14.06.2009 |
||||
| LZ 2000 II | - | ASV Gösting | 1 | : | 6 |
| JAZ GU Süd | - | Team MM 2008 | 6 | : | 1 |
| USV Gabersdorf | - | NZ Gleisdorf | 0 | : | 6 |
| TSV Hartberg | - | GAK I | 2 | : | 10 |