U15 Oberes Murtal
| SP | S | U | N | T+ | T- | P | |||
| 1. | Team MM 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 2. | St.Margarethen 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 3. | FC Obdach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 4. | FC Zeltweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 5. | Tus Spielberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 6. | ESV Knittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 7. | FC Knittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 8. | SG Fohnsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 9. | SG Murau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 10. | FC Weißkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 1. Runde | U15 |
07.09.2008 |
|||
| Team MM 2008 | - | FC Weißkirchen | : | ||
| St.Margarethen 97 | - | SG Murau | : | ||
| FC Obdach | - | SG Fohnsdorf | : | ||
| FC Zeltweg | - | FC Knittelfeld | : | ||
| SG Spielberg | - | ESV Knittelfeld | : | ||
| 2. Runde | U15 |
Do 11.09.2008 |
|||
| FC Weißkirchen | - | ESV Knittelfeld | : | ||
| FC Knittelfeld | - | SG Spielberg | : | ||
| SG Fohnsdorf | - | FC Zeltweg | : | ||
| SG Murau | - | FC Obdach | : | ||
| Team MM 2008 | - | St.Margarethen 97 | : | ||
| 3. Runde | U15 |
14.09.2008 |
|||
| St.Margarethen 97 | - | FC Weißkirchen | : | ||
| FC Obdach | - | Team MM 2008 | : | ||
| FC Zeltweg | - | SG Murau | : | ||
| SG Spielberg | - | SG Fohnsdorf | : | ||
| ESV Knittelfeld | - | FC Knittelfeld | : | ||
| 4. Runde | U15 |
21.09.2008 |
|||
| FC Weißkirchen | - | FC Knittelfeld | : | ||
| SG Fohnsdorf | - | ESV Knittelfeld | : | ||
| SG Murau | - | SG Spielberg | : | ||
| Team MM 2008 | - | FC Zeltweg | : | ||
| St.Margarethen 97 | - | FC Obdach | : | ||
| 5. Runde | U15 |
28.09.2008 |
|||
| FC Obdach | - | FC Weißkirchen | : | ||
| FC Zeltweg | - | St.Margarethen 97 | : | ||
| SG Spielberg | - | Team MM 2008 | : | ||
| ESV Knittelfeld | - | SG Murau | : | ||
| FC Knittelfeld | - | SG Fohnsdorf | : | ||
| 6. Runde | U15 |
05.10.2008 |
|||
| FC Weißkirchen | - | SG Fohnsdorf | : | ||
| SG Murau | - | FC Knittelfeld | : | ||
| Team MM 2008 | - | ESV Knittelfeld | : | ||
| St.Margarethen 97 | - | SG Spielberg | : | ||
| FC Obdach | - | FC Zeltweg | : | ||
| 7. Runde | U15 |
12.10.2008 |
|||
| FC Zeltweg | - | FC Weißkirchen | : | ||
| SG Spielberg | - | FC Obdach | : | ||
| ESV Knittelfeld | - | St.Margarethen 97 | : | ||
| FC Knittelfeld | - | Team MM 2008 | : | ||
| SG Fohnsdorf | - | SG Murau | : | ||
| 8. Runde | U15 |
19.10.2008 |
|||
| FC Weißkirchen | - | SG Murau | : | ||
| Team MM 2008 | - | SG Fohnsdorf | : | ||
| St.Margarethen 97 | - | FC Knittelfeld | : | ||
| FC Obdach | - | ESV Knittelfeld | : | ||
| FC Zeltweg | - | SG Spielberg | : | ||
| 9. Runde | U15 |
26.10.2008 |
|||
| SG Spielberg | - | FC Weißkirchen | : | ||
| ESV Knittelfeld | - | FC Zeltweg | : | ||
| FC Knittelfeld | - | FC Obdach | : | ||
| SG Fohnsdorf | - | St.Margarethen 97 | : | ||
| SG Murau | - | Team MM 2008 | : | ||
| 10. Runde | U15 |
05.04.2009 |
|||
| FC Weißkirchen | - | Team MM 2008 | : | ||
| SG Murau | - | St.Margarethen 97 | : | ||
| SG Fohnsdorf | - | FC Obdach | : | ||
| FC Knittelfeld | - | FC Zeltweg | : | ||
| ESV Knittelfeld | - | SG Spielberg | : | ||
| 11. Runde | U15 |
19.04.2009 |
|||
| ESV Knittelfeld | - | FC Weißkirchen | : | ||
| SG Spielberg | - | FC Knittelfeld | : | ||
| FC Zeltweg | - | SG Fohnsdorf | : | ||
| FC Obdach | - | SG Murau | : | ||
| St.Margarethen 97 | - | Team MM 2008 | : | ||
| 12. Runde | U15 |
26.04.2009 |
|||
| FC Weißkirchen | - | St.Margarethen 97 | : | ||
| Team MM 2008 | - | FC Obdach | : | ||
| SG Murau | - | FC Zeltweg | : | ||
| SG Fohnsdorf | - | SG Spielberg | : | ||
| FC Knittelfeld | - | ESV Knittelfeld | : | ||
| 13. Runde | U15 |
03.05.2009 |
|||
| FC Knittelfeld | - | FC Weißkirchen | : | ||
| ESV Knittelfeld | - | SG Fohnsdorf | : | ||
| SG Spielberg | - | SG Murau | : | ||
| FC Zeltweg | - | Team MM 2008 | : | ||
| FC Obdach | - | St.Margarethen 97 | : | ||
| 14. Runde | U15 |
Sa 09.05.2009 PT |
|||
| FC Weißkirchen | - | FC Obdach | : | ||
| St.Margarethen 97 | - | FC Zeltweg | : | ||
| Team MM 2008 | - | SG Spielberg | : | ||
| SG Murau | - | ESV Knittelfeld | : | ||
| SG Fohnsdorf | - | FC Knittelfeld | : | ||
| 15. Runde | U15 |
17.05.2009 |
|||
| SG Fohnsdorf | - | FC Weißkirchen | : | ||
| FC Knittelfeld | - | SG Murau | : | ||
| ESV Knittelfeld | - | Team MM 2008 | : | ||
| SG Spielberg | - | St.Margarethen 97 | : | ||
| FC Zeltweg | - | FC Obdach | : | ||
| 16. Runde | U15 |
24.05.2009 |
|||
| FC Weißkirchen | - | FC Zeltweg | : | ||
| FC Obdach | - | SG Spielberg | : | ||
| St.Margarethen 97 | - | ESV Knittelfeld | : | ||
| Team MM 2008 | - | FC Knittelfeld | : | ||
| SG Murau | - | SG Fohnsdorf | : | ||
| 17. Runde | U15 |
07.06.2009 |
|||
| SG Murau | - | FC Weißkirchen | : | ||
| SG Fohnsdorf | - | Team MM 2008 | : | ||
| FC Knittelfeld | - | St.Margarethen 97 | : | ||
| ESV Knittelfeld | - | FC Obdach | : | ||
| SG Spielberg | - | FC Zeltweg | : | ||
| 18. Runde | U15 |
14.06.2009 |
|||
| FC Weißkirchen | - | SG Spielberg | : | ||
| FC Zeltweg | - | ESV Knittelfeld | : | ||
| FC Obdach | - | FC Knittelfeld | : | ||
| St.Margarethen 97 | - | SG Fohnsdorf | : | ||
| Team MM 2008 | - | SG Murau | : | ||
Team MM 2008 ist SG Gaal