U17 B Leistungsklass
| SP | S | U | N | T+ | T- | P | |||
| 1. | TSV Hartberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 3 |
| 2. | NWM Kapfenberg II | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 |
| SG Almenland | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 | |
| 4. | JSV Ries/Kainbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| SG St.Stefan/R./Wolfsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| LUV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| NZ Gleisdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 8. | SC Weiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | 0 |
| 1. Runde | U17 B | 24.08.2008 | |||
| JSV Ries/Kainbach | - | NZ Gleisdorf | : | ||
| NWM Kapfenberg II | - | SG Almenland | 3 | : | 3 |
| SG St.Stefan/R./Wolfsberg | - | LUV | : | ||
| TSV Hartberg | - | SC Weiz | 5 | : | 0 |
| 2. Runde | U17 B | 31.08.2008 | |||
| NZ Gleisdorf | - | SC Weiz | : | ||
| LUV | - | TSV Hartberg | : | ||
| SG Almenland | - | SG St.Stefan/R./Wolfsberg | : | ||
| JSV Ries/Kainbach | - | NWM Kapfenberg II | : | ||
| 3. Runde | U17 B | 07.09.2008 | |||
| NWM Kapfenberg II | - | NZ Gleisdorf | : | ||
| SG St.Stefan/R./Wolfsberg | - | JSV Ries/Kainbach | : | ||
| TSV Hartberg | - | SG Almenland | : | ||
| SC Weiz | - | LUV | : | ||
| 4. Runde | U17 B | 14.09.2008 | |||
| NZ Gleisdorf | - | LUV | : | ||
| SG Almenland | - | SC Weiz | : | ||
| JSV Ries/Kainbach | - | TSV Hartberg | : | ||
| NWM Kapfenberg II | - | SG St.Stefan/R./Wolfsberg | : | ||
| 5. Runde | U17 B | 21.09.2008 | |||
| SG St.Stefan/R./Wolfsberg | - | NZ Gleisdorf | : | ||
| TSV Hartberg | - | NWM Kapfenberg II | : | ||
| SC Weiz | - | JSV Ries/Kainbach | : | ||
| LUV | - | SG Almenland | : | ||
| 6. Runde | U17 B | 28.09.2008 | |||
| NZ Gleisdorf | - | SG Almenland | : | ||
| JSV Ries/Kainbach | - | LUV | : | ||
| NWM Kapfenberg II | - | SC Weiz | : | ||
| SG St.Stefan/R./Wolfsberg | - | TSV Hartberg | : | ||
| 7. Runde | U17 B | 05.10.2008 | |||
| TSV Hartberg | - | NZ Gleisdorf | : | ||
| SC Weiz | - | SG St.Stefan/R./Wolfsberg | : | ||
| LUV | - | NWM Kapfenberg II | : | ||
| SG Almenland | - | JSV Ries/Kainbach | : | ||
| 2 Aufsteiger in die Landesliga |
| Nachtragstermin: 11.10.2008 |
| Stichtag für die Qualifikation: 12.10.2008 |
| Am 12.10. 2008 wird der aktuelle Tabellenstand |
| für die Qualifikation ohne Berücksichtigung auf noch |
| zu spielende Spiele herangezogen. |
| Beginn nach der Qualifikation: 19.10.2008 |