U17 C Leistungsklasse
| SP | S | U | N | T+ | T- | P | |||
| 1. | College Weiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | 3 |
| 2. | NZL Deutschlandsberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | 3 |
| 3. | USV Mooskirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| SG ESK/Thal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| GAK I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| SG Köflach/Bärnbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 7. | USV Liebenau | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | 0 |
| 8. | Union Mariatrost | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 7 | 0 |
| 1. Runde | U17 C | 24.08.2008 | |||
| USV Mooskirchen | - | SG Köflach/Bärnbach | : | ||
| NZL Deutschlandsberg | - | USV Liebenau | 5 | : | 3 |
| SG ESK/Thal Graz | - | GAK I | : | ||
| Union Mariatrost | - | College Weiz | 0 | : | 7 |
| 2. Runde | U17 C | 31.08.2008 | |||
| SG Köflach/Bärnbach | - | College Weiz | : | ||
| GAK I | - | Union Mariatrost | : | ||
| USV Liebenau | - | SG ESK/Thal Graz | : | ||
| USV Mooskirchen | - | NZL Deutschlandsberg | : | ||
| 3. Runde | U17 C | 07.09.2008 | |||
| NZL Deutschlandsberg | - | SG Köflach/Bärnbach | : | ||
| SG ESK/Thal Graz | - | USV Mooskirchen | : | ||
| Union Mariatrost | - | USV Liebenau | : | ||
| College Weiz | - | GAK I | : | ||
| 4. Runde | U17 C | 14.09.2008 | |||
| SG Köflach/Bärnbach | - | GAK I | : | ||
| USV Liebenau | - | College Weiz | : | ||
| USV Mooskirchen | - | Union Mariatrost | : | ||
| NZL Deutschlandsberg | - | SG ESK/Thal Graz | : | ||
| 5. Runde | U17 C | 21.09.2008 | |||
| SG ESK/Thal Graz | - | SG Köflach/Bärnbach | : | ||
| Union Mariatrost | - | NZL Deutschlandsberg | : | ||
| College Weiz | - | USV Mooskirchen | : | ||
| GAK I | - | USV Liebenau | : | ||
| 6. Runde | U17 C | 28.09.2008 | |||
| SG Köflach/Bärnbach | - | USV Liebenau | : | ||
| USV Mooskirchen | - | GAK I | : | ||
| NZL Deutschlandsberg | - | College Weiz | : | ||
| SG ESK/Thal Graz | - | Union Mariatrost | : | ||
| 7. Runde | U17 C | 05.10.2008 | |||
| Union Mariatrost | - | SG Köflach/Bärnbach | : | ||
| College Weiz | - | SG ESK/Thal Graz | : | ||
| GAK I | - | NZL Deutschlandsberg | : | ||
| USV Liebenau | - | USV Mooskirchen | : | ||
| 2 Aufsteiger in die Landesliga |
| Nachtragstermin: 11.10.2008 |
| Stichtag für die Qualifikation: 12.10.2008 |
| Am 12.10. 2008 wird der aktuelle Tabellenstand |
| für die Qualifikation ohne Berücksichtigung auf noch |
| zu spielende Spiele herangezogen. |
| Beginn nach der Qualifikation: 19.10.2008 |