| U17 Gruppe C |
| SP | S | U | N | T+ | T- | P | |||
| 1. | SC Weiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 2. | NZ Gleisdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 3. | UFC Fehring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 4. | College Leibnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 5. | NWM Kapfenberg I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 6. | SG Schöckelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 7. | SC Kalsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 8. | Juniors Hartberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 9. | GAK III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 10. | SV Feldbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 11. | JSV Ries/Kainbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 12. | SG Gnas/St.Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 1. Runde | 22/23.08.2009 | ||||
| SC Weiz | - | SG Gnas/St.Stefan | : | ||
| NZ Gleisdorf | - | JSV Ries/Kainbach | : | ||
| UFC Fehring | - | SV Feldbach | : | ||
| College Leibnitz | - | GAK III | : | ||
| NWM Kapfenberg I | - | Juniors Hartberg | : | ||
| SG Schöckelland | - | SC Kalsdorf | : | ||
| 2. Runde | 29/30.08.2009 | ||||
| SG Gnas/St.Stefan | - | SC Kalsdorf | : | ||
| Juniors Hartberg | - | SG Schöckelland | : | ||
| GAK III | - | NWM Kapfenberg I | : | ||
| SV Feldbach | - | College Leibnitz | : | ||
| JSV Ries/Kainbach | - | UFC Fehring | : | ||
| SC Weiz | - | NZ Gleisdorf | : | ||
| 3. Runde | 06/06.09.2009 | ||||
| NZ Gleisdorf | - | SG Gnas/St.Stefan | : | ||
| UFC Fehring | - | SC Weiz | : | ||
| College Leibnitz | - | JSV Ries/Kainbach | : | ||
| NWM Kapfenberg I | - | SV Feldbach | : | ||
| SG Schöckelland | - | GAK III | : | ||
| SC Kalsdorf | - | Juniors Hartberg | : | ||
| 4. Runde | 12/13.09.2009 | ||||
| SG Gnas/St.Stefan | - | Juniors Hartberg | : | ||
| GAK III | - | SC Kalsdorf | : | ||
| SV Feldbach | - | SG Schöckelland | : | ||
| JSV Ries/Kainbach | - | NWM Kapfenberg I | : | ||
| SC Weiz | - | College Leibnitz | : | ||
| NZ Gleisdorf | - | UFC Fehring | : | ||
| 5. Runde | 19/20.09.2009 | ||||
| UFC Fehring | - | SG Gnas/St.Stefan | : | ||
| College Leibnitz | - | NZ Gleisdorf | : | ||
| NWM Kapfenberg I | - | SC Weiz | : | ||
| SG Schöckelland | - | JSV Ries/Kainbach | : | ||
| SC Kalsdorf | - | SV Feldbach | : | ||
| Juniors Hartberg | - | GAK III | : | ||
| 6. Runde | 26/27.09.2009 | ||||
| SG Gnas/St.Stefan | - | GAK III | : | ||
| SV Feldbach | - | Juniors Hartberg | : | ||
| JSV Ries/Kainbach | - | SC Kalsdorf | : | ||
| SC Weiz | - | SG Schöckelland | : | ||
| NZ Gleisdorf | - | NWM Kapfenberg I | : | ||
| UFC Fehring | - | College Leibnitz | : | ||
| 7. Runde | 03/04.10.2009 | ||||
| College Leibnitz | - | SG Gnas/St.Stefan | : | ||
| NWM Kapfenberg I | - | UFC Fehring | : | ||
| SG Schöckelland | - | NZ Gleisdorf | : | ||
| SC Kalsdorf | - | SC Weiz | : | ||
| Juniors Hartberg | - | JSV Ries/Kainbach | : | ||
| GAK III | - | SV Feldbach | : | ||
| 8. Runde |
10/11.10.2009 |
||||
| SG Gnas/St.Stefan | - | SV Feldbach | : | ||
| JSV Ries/Kainbach | - | GAK III | : | ||
| SC Weiz | - | Juniors Hartberg | : | ||
| NZ Gleisdorf | - | SC Kalsdorf | : | ||
| UFC Fehring | - | SG Schöckelland | : | ||
| College Leibnitz | - | NWM Kapfenberg I | : | ||
| 9. Runde |
17/18.10.2009 |
||||
| NWM Kapfenberg I | - | SG Gnas/St.Stefan | : | ||
| SG Schöckelland | - | College Leibnitz | : | ||
| SC Kalsdorf | - | UFC Fehring | : | ||
| Juniors Hartberg | - | NZ Gleisdorf | : | ||
| GAK III | - | SC Weiz | : | ||
| SV Feldbach | - | JSV Ries/Kainbach | : | ||
| 10. Runde |
24/25.10.2009 |
||||
| SG Gnas/St.Stefan | - | JSV Ries/Kainbach | : | ||
| SC Weiz | - | SV Feldbach | : | ||
| NZ Gleisdorf | - | GAK III | : | ||
| UFC Fehring | - | Juniors Hartberg | : | ||
| College Leibnitz | - | SC Kalsdorf | : | ||
| NWM Kapfenberg I | - | SG Schöckelland | : | ||
| 11. Runde |
31.10.2009 |
||||
| SG Schöckelland | - | SG Gnas/St.Stefan | : | ||
| SC Kalsdorf | - | NWM Kapfenberg I | : | ||
| Juniors Hartberg | - | College Leibnitz | : | ||
| GAK III | - | UFC Fehring | : | ||
| SV Feldbach | - | NZ Gleisdorf | : | ||
| JSV Ries/Kainbach | - | SC Weiz | : | ||