U17 D Leistungsklasse
| SP | S | U | N | T+ | T- | P | |||
| 1. | SG Heimschuh/Gabersdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | 3 |
| 2. | SC Kalsdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 |
| 3. | JAZ GU Süd | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 4 | 3 |
| 4. | College Leibnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| SG St.Veit/Murfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 6. | USV Gnas | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | 0 |
| 7. | SG St.Nikolai/Tillmitsch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 |
| 8. | SV wellwelt Kumberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 8 | 0 |
| 1. Runde | U17 D | 24.08.2008 | |||
| SG Heimschuh/Gabersdorf | - | SV wellwelt Kumberg | 8 | : | 0 |
| SC Kalsdorf | - | SG St.Nikolai/Tillmitsch | 3 | : | 0 |
| College Leibnitz | - | SG St.Veit/Murfeld | : | ||
| JAZ GU Süd | - | USV Gnas | 5 | : | 4 |
| 2. Runde | U17 D | 31.08.2008 | |||
| SV wellwelt Kumberg | - | USV Gnas | : | ||
| SG St.Veit/Murfeld | - | JAZ GU Süd | : | ||
| SG St.Nikolai/Tillmitsch | - | College Leibnitz | : | ||
| SG Heimschuh/Gabersdorf | - | SC Kalsdorf | : | ||
| 3. Runde | U17 D | 07.09.2008 | |||
| SC Kalsdorf | - | SV wellwelt Kumberg | : | ||
| College Leibnitz | - | SG Heimschuh/Gabersdorf | : | ||
| JAZ GU Süd | - | SG St.Nikolai/Tillmitsch | : | ||
| USV Gnas | - | SG St.Veit/Murfeld | : | ||
| 4. Runde | U17 D | 14.09.2008 | |||
| SV wellwelt Kumberg | - | SG St.Veit/Murfeld | : | ||
| SG St.Nikolai/Tillmitsch | - | USV Gnas | : | ||
| SG Heimschuh/Gabersdorf | - | JAZ GU Süd | : | ||
| SC Kalsdorf | - | College Leibnitz | : | ||
| 5. Runde | U17 D | 21.09.2008 | |||
| College Leibnitz | - | SV wellwelt Kumberg | : | ||
| JAZ GU Süd | - | SC Kalsdorf | : | ||
| USV Gnas | - | SG Heimschuh/Gabersdorf | : | ||
| SG St.Veit/Murfeld | - | SG St.Nikolai/Tillmitsch | : | ||
| 6. Runde | U17 D | 28.09.2008 | |||
| SV wellwelt Kumberg | - | SG St.Nikolai/Tillmitsch | : | ||
| SG Heimschuh/Gabersdorf | - | SG St.Veit/Murfeld | : | ||
| SC Kalsdorf | - | USV Gnas | : | ||
| College Leibnitz | - | JAZ GU Süd | : | ||
| 7. Runde | U17 D | 05.10.2008 | |||
| JAZ GU Süd | - | SV wellwelt Kumberg | : | ||
| USV Gnas | - | College Leibnitz | : | ||
| SG St.Veit/Murfeld | - | SC Kalsdorf | : | ||
| SG St.Nikolai/Tillmitsch | - | SG Heimschuh/Gabersdorf | : | ||
| 2 Aufsteiger in die Landesliga |
| Nachtragstermin: 11.10.2008 |
| Stichtag für die Qualifikation: 12.10.2008 |
| Am 12.10. 2008 wird der aktuelle Tabellenstand |
| für die Qualifikation ohne Berücksichtigung auf noch |
| zu spielende Spiele herangezogen. |
| Beginn nach der Qualifikation: 19.10.2008 |